Spesifikasi Samsung Chat 335 | Harga samsung Chat 335 - Modelnya tidak terlalu berbeda dengan konsep bodi saudaranya, Ch@t 322. Hanya fitur ada sedikit perbedaan, dimana type Ch@t 335 tidak lagi menawarkan fitur dual sim GSM. cuma, HP ini terpantau lebih serius bicara soal koneksi, yang mana telah memiliki piranti WiFi untuk jelajah alam dunia maya di wilayah hot spot. cocok bagi yang hobi "Hang Out" di cafe atau pusat-pusat bisnis.
Menariknya banderol yang di tawarkan HP samsung ini kurang dari Rp 1 jt, yang pastinya menggiurkan untuk calon konsumen. lewat tawaran serta harga yang kompetitif, hadirnya Ch@t 335 setidaknya bakal menjadi pesaing berat HP keluaran Nokia, C3, yang secara spesifikasi tidak jauh perbedaannya.
Spesifikasi samsung Ch@t 335 :
General | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 MHz |
Announced | 2010, 4Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, White |
Size | Dimensions (mm) | |
Weight (g) | ||
Display | Type | TFT, 256K colors |
Size | ||
Lines | 0 | |
Menu | Full QWERTY keyboard | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | |
QWERTY | Yes | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phoneboo | 1000 |
Internal (MB) | ||
Expansion | microSD | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/eAAC+ player |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264 player |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes + Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | 1000 | |
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Null |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
3G | No | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | No | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.1 |
WAP | Yes Ver 2.0 | |
Platform OS | Proprietary | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | SNS integration (Facebook, Twitter) | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 2.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 1600×1200 pixels |
0 comments:
Posting Komentar